Panchayat Payment Register
| Work Code | Purpose | Paid To | Amount | Account No | Voucher No/Date | Signed By Sachiv | Signed By Sarpanch | Acknowledgement Received | Payment Received | View Activities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61139477 | Gram Panchayat Main Ishwar Ke Makan Se Begraj Ke Makan Tak U Type Nali Nirman Karya | kg enterprises | ₹49,846 | *******7926 | 5THSFC/2024-25/P/39/[22/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 18 days ago | 10 mons 17 days ago | |
| 61139464 | Gram Panchayat Main Lahri Ke Makan Se Krishan Ke Makan Tak Nali And Cc Road Nirman Karya | kg enterprises | ₹97,149 | *******7926 | 5THSFC/2024-25/P/38/[22/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 18 days ago | 10 mons 17 days ago | |
| 61139464 | Gram Panchayat Main Harveer So Rajaram Ke Ghar Ke Pass Hand Pump Rebore Karya | SATTAR CONTRACTOR #38 SONS | ₹55,627 | ************6152 | 5THSFC/2024-25/P/37/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Vijya Pal So Data Ram Ke Ghar Ke Pass Hand Pump Rebore Karya | SATTAR CONTRACTOR #38 SONS | ₹56,459 | ************6152 | 5THSFC/2024-25/P/36/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139477 | Dhramaveer Nagar Ke Ghar Ke Pass Hand Pump Rebore Karya | KHAN HARDWARE AND SANITARY STORE | ₹55,622 | **********0565 | 5THSFC/2024-25/P/35/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Prathmik Pathsala Main Sumbarsible Ka Karya | KHAN HARDWARE AND SANITARY STORE | ₹49,620 | **********0565 | XVFC/2024-25/P/29/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Rrc Centre Nirman Karya Ka Running Bhugtan | SKY LARGE SOLAR TREDING | ₹1,50,000 | **********1371 | 5THSFC/2024-25/P/34/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Sachiv Dsc | kg enterprises | ₹3,000 | *******7926 | 5THSFC/2024-25/P/33/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Savida Safai Karmi Ka Maanday | ANJALI | ₹8,400 | **********8909 | 5THSFC/2024-25/P/32/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Savida Safai Karmi Ka Maanday | Lal singh | ₹8,400 | **********4666 | 5THSFC/2024-25/P/32/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Panchayat Sahayak Ka Maanday | manish pal panchayay sahayak | ₹6,000 | **********3629 | 5THSFC/2024-25/P/31/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Panchayat Ghar Ke Liye Furniture | YESHASVI CONSTRUCTION COMPANY | ₹35,400 | ***********6110 | XVFC/2024-25/P/28/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Consultent Ka Bhugtan | Vivek jee | ₹11,955 | **********5089 | XVFC/2024-25/P/27/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Press Nivida Ka Bhugtan | parak parwah | ₹5,010 | **********1010 | XVFC/2024-25/P/26/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Gram Panchayat Ke Shamshan Ghat Main Samtalikaran And Saaf Safai Karya | kg enterprises | ₹86,047 | *******7926 | XVFC/2024-25/P/25/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Gram Panchayat Main Babu Ram Master Ke Ghar Se Begram Tak U Type Nali Nirman Karya | kg enterprises | ₹67,591 | *******7926 | XVFC/2024-25/P/24/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 61139464 | Gram Panchayat Main Ishwar Ke Makan Se Talab Tak Nali Nirman Karya | ML GARG ENTERPRISES | ₹97,149 | **********0351 | XVFC/2024-25/P/23/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | NA | 10 mons 23 days ago | Pending at PFMS | |
| 61139464 | Gram Main Lahri Ke Makan Se Krishan Ke Makan Tak Nali And Cc Road Nirman Karya | ML GARG ENTERPRISES | ₹97,149 | **********0351 | 5THSFC/2024-25/P/30/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 41980376 | Gram Pardhan Ji Ka Maanday | SAILENDRA GRAM PARDHAN | ₹5,000 | **********2871 | 5THSFC/2024-25/P/29/[18/Mar/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 10 mons 22 days ago | 10 mons 21 days ago | |
| 50366656 | Gpdp Karya | manish pal panchayay sahayak | ₹1,500 | **********3629 | 5THSFC/2024-25/P/27/[14/Feb/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 11 mons 24 days ago | 11 mons 23 days ago | |
| 50366656 | Stationary And Parsasni Karya | manish pal panchayay sahayak | ₹10,000 | **********3629 | 5THSFC/2024-25/P/26/[14/Feb/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 11 mons 24 days ago | 11 mons 23 days ago | |
| 50366656 | Gram Pardhan Ji Ka Manday | SAILENDRA GRAM PARDHAN | ₹5,000 | **********2871 | 5THSFC/2024-25/P/25/[14/Feb/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 11 mons 24 days ago | 11 mons 23 days ago | |
| 61139464 | Panchayat Sahayak Ka Maanday | manish pal panchayay sahayak | ₹6,000 | **********3629 | XVFC/2024-25/P/20/[14/Feb/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 11 mons 24 days ago | 11 mons 23 days ago | |
| 61139464 | Savida Safia Karmiyon Ka Maanday | Lal singh | ₹9,000 | **********4666 | XVFC/2024-25/P/19/[14/Feb/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 11 mons 24 days ago | 11 mons 23 days ago | |
| 61139464 | Savida Safia Karmiyon Ka Maanday | ANJALI | ₹9,000 | **********8909 | XVFC/2024-25/P/19/[14/Feb/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 11 mons 24 days ago | 11 mons 23 days ago | |
| 50366563 | Savida Safai Karmiyon Ka Maanday | ANJALI | ₹27,000 | **********8909 | XVFC/2024-25/P/16/[10/Jan/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 29 days ago | 1 year 27 days ago | |
| 50366563 | Savida Safai Karmiyon Ka Maanday | Lal singh | ₹18,000 | **********4666 | XVFC/2024-25/P/16/[10/Jan/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 29 days ago | 1 year 28 days ago | |
| 50366656 | Panchayat Sahayak Ka Maanday | manish pal panchayay sahayak | ₹12,000 | **********3629 | 5THSFC/2024-25/P/22/[10/Jan/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 29 days ago | 1 year 27 days ago | |
| 50366656 | 2 Month Gram Pardhan Ji Ka Maanday | SAILENDRA GRAM PARDHAN | ₹10,000 | **********2871 | 5THSFC/2024-25/P/21/[10/Jan/2025] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 29 days ago | 1 year 28 days ago | |
| 50366656 | Gram Panchayat Hume Pipe Puliya And Rajwahe Ki Diwar Ka Mamrmat Karya | kg enterprises | ₹88,675 | *******7926 | 5THSFC/2024-25/P/20/[29/Oct/2024] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 3 mons 11 days ago | 1 year 3 mons 9 days ago | |
| 50366656 | Samast Gram Panchayat Main Fogging Karya | kg enterprises | ₹42,350 | *******7926 | 5THSFC/2024-25/P/19/[28/Oct/2024] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 3 mons 13 days ago | 1 year 3 mons 13 days ago | |
| 50366656 | Samast Gram Main Anti Larwa Chidkaw Karya | kg enterprises | ₹24,532 | *******7926 | XVFC/2024-25/P/13/[28/Oct/2024] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 3 mons 13 days ago | 1 year 3 mons 13 days ago | |
| 50366656 | Atar Singh Ke Ghar Ke Pass Hand Pump Rebore Karya | KHAN HARDWARE AND SANITARY STORE | ₹62,977 | **********0565 | 5THSFC/2024-25/P/18/[23/Oct/2024] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 3 mons 17 days ago | 1 year 3 mons 17 days ago | |
| 50366656 | Bambe Ki Puliya Ke Pass Hand Pump Rebore Karya | KHAN HARDWARE AND SANITARY STORE | ₹61,467 | **********0565 | 5THSFC/2024-25/P/17/[23/Oct/2024] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 3 mons 17 days ago | 1 year 3 mons 17 days ago | |
| 50366656 | Samast Gram Main Anti Larwa Chidkaw Karya | ML GARG ENTERPRISES | ₹24,532 | **********0351 | 5THSFC/2024-25/P/16/[23/Oct/2024] | Rahul Sharma | Shailandar Gurjar | 1 year 3 mons 17 days ago | 1 year 3 mons 17 days ago |
Note: The above data has been sourced from the official portal
meripanchayat.gov.in
for the period 2024–2025.
While the information has been added carefully, there may be minor typing or entry differences during manual compilation.
For complete accuracy, you may verify the details directly on the official website.