ग्राम पंचायत: किल्हौड़ा रघुनाथपुर
Kilhauda Raghunathpur
विकास खंड: भोजपुर
तहसील: मोदीनगर
जनपद: गाजियाबाद
📍 तहसील: मोदीनगर
🏢 ब्लॉक: भोजपुर
📮 पिन: 245304
👤 ग्राम प्रधान
नाम: शैलेन्द्र गुर्जर
मोबाइल: 9012888866
मानदेय: ₹ 5,000 /माह
💻 पंचायत सहायक
नाम: मनीष पाल
पद: संविदा कर्मी
मानदेय: ₹ 6,000 /माह
🧹 सफाई कर्मचारी
1. अंजलि
2. लाल सिंह
मानदेय: ₹ 9,000 /माह
📦 राशन डीलर
• इकरामुद्दीन
• पुष्पा देवी
• पुष्पा देवी
कमीशन आधारित
*मानदेय की जानकारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के वर्तमान नियमों पर आधारित है।
Gram Panchayat: Kilhauda Raghunathpur
LGD Code : 63475
Canara Bank
Bank Branch : Canara Bank Bhojpur Ghaziabad
Bank Account No. : *********9938
IFSC Code : CNRB0018770
Year : 2025-2026
Bank Branch : Canara Bank Bhojpur Ghaziabad
Bank Account No. : *********9938
IFSC Code : CNRB0018770
Year : 2025-2026
Balance
₹ 3,437
| Date | Description (पूरा विवरण) | - Dr / + Cr | Balance |
|---|---|---|---|
| 09/Feb/2026 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सफाई कार्य का रनिंग भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 10,300 | 3,437 |
| 09/Feb/2026 | नरोज के मकान के पास हैंड पंप रीबोर कार्य [5THSFC/2025-26] | - 50,646 | 13,737 |
| 09/Feb/2026 | RRC सेंटर में दीवार पुट्टी और चित्रकारी कार्य [5THSFC/2025-26] | - 28,072 | 64,385 |
| 09/Feb/2026 | ग्राम पंचायत के शमशान घाट में शांति स्थल निर्माण कार्य [5THSFC/2025-26] | - 2,98,000 | 92,457 |
| 09/Feb/2026 | 5th SFC किश्त प्राप्ति [5THSFC/2025-26/R/14] | + 1,00,000 | 3,90,457 |
| 09/Feb/2026 | कंप्यूटर सिस्टम मरम्मत कार्य का भुगतान [5THSFC/2025-26/P/51] | - 1,500 | 2,95,457 |
| 09/Feb/2026 | कंप्यूटर सिस्टम मरम्मत कार्य का भुगतान [5THSFC/2025-26/P/52] | - 5,000 | 2,90,457 |
| 09/Feb/2026 | पंचायत सहायक का मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26/P/50] | - 6,000 | 2,96,957 |
| 09/Feb/2026 | ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26/P/49] | - 5,000 | 3,02,957 |
| 09/Feb/2026 | संविदा सफाई कर्मी का मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26/P/48] | - 9,000 | 3,07,957 |
| 22/Jan/2026 | खाता समायोजन (SFC प्राप्ति के विरुद्ध सुधार) [5THSFC/2025-26] | + 23,753 | 3,25,957 |
| 21/Jan/2026 | राज्य वित्त फंड प्राप्ति (SFC Grant) [5THSFC/2025-26/R/13] | + 2,98,000 | 3,02,204 |
| 18/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में शमशान घाट शांति स्थल निर्माण कार्य भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 2,98,000 | 4,204 |
| 18/Jan/2026 | RRC सेंटर मुख्य दीवार पुट्टी एवं रंगाई कार्य भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 23,753 | 3,02,204 |
| 15/Jan/2026 | राज्य वित्त फंड प्राप्ति (SFC Grant) [5THSFC/2025-26/R/12] | + 3,01,129 | 3,02,204 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य [5THSFC/2025-26] | - 19,950 | 1,075 |
| 14/Jan/2026 | बैंक ब्याज प्राप्ति (Bank Interest Credit) | + 6,203 | 21,025 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत की नालियों पर लेखन एवं चित्रकारी कार्य [5THSFC/2025-26] | - 20,970 | 14,822 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में फॉगिंग कार्य (मच्छर रोकथाम अभियान) [5THSFC/2025-26] | - 20,100 | 35,792 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत कार्य का भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 18,960 | 55,892 |
| 14/Jan/2026 | प्रेस निविदा विज्ञापन (Tender Notice) का भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 5,360 | 74,852 |
| 14/Jan/2026 | शमशान घाट में जेसीबी (JCB) द्वारा सफाई कार्य [5THSFC/2025-26] | - 19,450 | 80,212 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में शांति स्थल निर्माण कार्य भाग-A [5THSFC/2025-26] | - 2,762 | 4,06,325 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में शांति स्थल निर्माण कार्य भाग-B [5THSFC/2025-26] | - 3,01,129 | 99,671 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में शांति स्थल निर्माण कार्य भाग-C [5THSFC/2025-26] | - 5,625 | 4,00,800 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम प्रधान का दिसंबर माह तक का मानदेय भुगतान (3 माह) [5THSFC/2025-26] | - 15,000 | 4,32,840 |
| 14/Jan/2026 | राज्य वित्त फंड प्राप्ति (SFC Grant) [5THSFC/2025-26/R/11] | + 4,44,255 | 4,47,840 |
| 04/Oct/2025 | ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु स्टेशनरी सामान का भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 3,000 | 3,585 |
| 04/Oct/2025 | ग्राम किहोरा के प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी डलाई कार्य [5THSFC/2025-26] | - 38,940 | 6,585 |
| 04/Oct/2025 | संविदा सफाई कर्मी का मासिक मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 9,000 | 45,525 |
| 04/Oct/2025 | ग्राम प्रधान का मासिक मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 5,000 | 63,525 |
| 04/Oct/2025 | पंचायत सहायक का मासिक मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 6,000 | 68,525 |
| 04/Oct/2025 | राज्य वित्त आयोग किश्त प्राप्ति [5THSFC/2025-26/R/7] | + 69,850 | 74,525 |
| 12/Sep/2025 | शमशान घाट में पानी टंकी और पाइपलाइन बिछाने का कार्य [5THSFC/2025-26] | - 7,080 | 4,675 |
| 12/Sep/2025 | विभिन्न वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग कार्य [5THSFC/2025-26] | - 24,610 | 11,755 |
| 12/Sep/2025 | संविदा सफाई कर्मी का 2 माह का मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 18,000 | 36,365 |
| 12/Sep/2025 | प्रेस निविदा विज्ञापन (Tender) शुल्क भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 5,348 | 54,365 |
| 12/Sep/2025 | अंबेडकर पार्क में मिट्टी भराव और गेट निर्माण कार्य [5THSFC/2025-26] | - 1,61,055 | 59,713 |
| 12/Sep/2025 | पंचायत सहायक का 2 माह का मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 12,000 | 2,20,768 |
| 12/Sep/2025 | ग्राम प्रधान का 2 माह का मानदेय भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 10,000 | 2,32,768 |
| 12/Sep/2025 | राज्य वित्त आयोग किश्त प्राप्ति [5THSFC/2025-26/R/5] | + 2,28,520 | 2,42,768 |
| 19/Jul/2025 | पंचायत घर हेतु आवश्यक फर्नीचर और पंखे का भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 7,080 | 24,248 |
| 19/Jul/2025 | ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण एवं सुरक्षा जाली कार्य [5THSFC/2025-26] | - 24,780 | 31,328 |
| 19/Jul/2025 | ग्राम किहोरा में शांति स्थल निर्माण कार्य रनिंग भुगतान [5THSFC/2025-26] | - 2,50,000 | 6,458 |
| 06/May/2025 | टीटू के मकान से रामपाल के मकान तक सीसी रोड निर्माण [5THSFC/2025-26] | - 49,833 | 19,064 |
| 06/May/2025 | शमशान घाट में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य [5THSFC/2025-26] | - 2,42,394 | 1,04,897 |
| 06/May/2025 | राज्य वित्त आयोग किश्त प्राप्ति [5THSFC/2025-26/R/2] | + 3,42,200 | 3,47,291 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य-01 [5THSFC/2025-26] | - 18,703 | 1,30,669 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य-02 [5THSFC/2025-26] | - 19,304 | 16,341 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य-03 [5THSFC/2025-26] | - 19,245 | 35,645 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य-04 [5THSFC/2025-26] | - 19,210 | 54,890 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य-05 [5THSFC/2025-26] | - 18,998 | 74,100 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य-06 [5THSFC/2025-26] | - 18,809 | 93,098 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत कार्य-07 [5THSFC/2025-26] | - 18,762 | 1,11,907 |
| 17/Apr/2025 | शमशान घाट शांति स्थल का मुख्य गेट एवं चारदीवारी निर्माण कार्य [5THSFC/2025-26] | - 3,00,000 | 1,61,372 |
| 01/Apr/2025 | प्रारंभिक शेष (Opening Balance Brought Forward) | + 0 | 4,61,372 |
Gram Panchayat: Kilhauda Raghunathpur
LGD Code : 63475
Canara Bank
Bank Branch : Canara Bank Bhojpur Ghaziabad
Bank Account No. : *********4134
IFSC Code : CNRB0018770
Year : 2025-2026
Bank Branch : Canara Bank Bhojpur Ghaziabad
Bank Account No. : *********4134
IFSC Code : CNRB0018770
Year : 2025-2026
Balance
₹ 687
| Date | Description (पूरा विवरण) | - Dr / + Cr | Balance |
|---|---|---|---|
| Canara Bank Account: *********4134 | |||
| 09/Feb/2026 | सफाई कार्य का रनिंग भुगतान [XVFC/2025-26/P/31] | - 2,550 | 687 |
| 09/Feb/2026 | ग्राम में विभिन्न स्थानों पर चैनल और पुलिया मरम्मत कार्य [XVFC/2025-26] | - 17,890 | 3,237 |
| 22/Jan/2026 | खाता सुधार (No Such Account) [XVFC/2025-26/R/8] | + 4,319 | 21,127 |
| 19/Jan/2026 | RRC सेंटर मुख्य दीवार पुट्टी एवं रंगाई का अंतिम भुगतान [XVFC/2025-26] | - 4,319 | 16,808 |
| 19/Jan/2026 | शमशान घाट में शांति स्थल निर्माण कार्य का फाइनल भुगतान [XVFC/2025-26] | - 3,129 | 21,127 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य [XVFC/2025-26] | - 20,400 | 24,256 |
| 14/Jan/2026 | महेश के मकान से मनोज शर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग मरम्मत भाग-A | - 870 | 1,49,442 |
| 14/Jan/2026 | महेश के मकान से मनोज शर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग मरम्मत भाग-B | - 1,00,956 | 44,656 |
| 14/Jan/2026 | महेश के मकान से मनोज शर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग मरम्मत भाग-C | - 2,075 | 1,45,612 |
| 14/Jan/2026 | 3 माह का पंचायत सहायक मानदेय [XVFC/2025-26/P/26] | - 18,000 | 1,50,320 |
| 14/Jan/2026 | संविदा सफाई कर्मी का 3 माह का मानदेय [XVFC/2025-26/FY25] | - 27,000 | 1,68,320 |
| 14/Jan/2026 | CS का भुगतान (अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर) [XVFC/2025-26] | - 7,500 | 2,22,320 |
| 14/Jan/2026 | ग्राम पंचायत खेडा के शमशान घाट में शांति स्थल निर्माण कार्य [XVFC/2025-26] | - 3,00,000 | 2,29,820 |
| 13/Jan/2026 | 15th SFC किश्त प्राप्ति [XVFC/2025-26/R/7] | + 3,28,849 | 5,48,610 |
| 13/Jan/2026 | 15th SFC किश्त प्राप्ति [XVFC/2025-26/R/6] | + 2,14,233 | 2,14,761 |
| 12/Sep/2025 | कंसल्टेंट का भुगतान [XVFC/2025-26/P/21] | - 3,000 | 528 |
| 12/Sep/2025 | संविदा सफाई कर्मी का मानदेय [XVFC/2025-26/P/20] | - 18,000 | 3,528 |
| 19/Jul/2025 | स्कूल में निपुण शाला हेतु व्हाइट पेंट और रोशनदान कार्य | - 11,500 | 21,828 |
| 19/Jul/2025 | 3 माह का संविदा सफाई कर्मी मानदेय [XVFC/2025-26/FY17] | - 17,100 | 33,328 |
| 19/Jul/2025 | 3 माह का पंचायत सहायक मानदेय [XVFC/2025-26/P/15] | - 12,000 | 67,228 |
| 13/May/2025 | शमशान घाट में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य का फाइनल भुगतान | - 70,394 | 79,228 |
| 13/May/2025 | शमशान घाट में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य का रनिंग भुगतान | - 1,72,000 | 1,49,622 |
| 23/Apr/2025 | DBFL किश्त प्राप्ति [XVFC/2025-26/R/3] | + 1,72,000 | 3,21,622 |
| 21/Apr/2025 | DBFL किश्त प्राप्ति [XVFC/2025-26/R/2] | + 18,000 | 61,228 |
| 17/Apr/2025 | ग्राम पंचायत में टीटू के घर से रामपाल के मकान तक सीसी रोड निर्माण | - 42,000 | 1,228 |
| 01/Apr/2025 | पिछला शेष (Previous Year Balance) | + 0 | 3,21,622 |
पूर्ण व्यय विश्लेषण
(Detailed Expenditure Analysis)
ग्राम पंचायत: किल्हौड़ा रघुनाथपुर | 2025-26
कुल मानदेय भुगतान
₹ 1,77,100
सक्रिय मरम्मत कार्य
हैंडपंप/लाइट
प्रमुख प्रोजेक्ट
शांति स्थल
👤 1. ग्राम प्रधान मानदेय भुगतान
Total: ₹ 40,000
12 Sep 20252 माह का मानदेय (5TH SFC) A/c ...9938- 10,000
04 Oct 2025मासिक मानदेय भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 5,000
14 Jan 20263 माह का मानदेय (अक्टूबर-दिसंबर) (5TH SFC) A/c ...9938- 15,000
09 Feb 2026मासिक मानदेय भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 5,000
09 Feb 2026प्रधान मानदेय समायोजन (5TH SFC) A/c ...9938- 5,000
💻 2. पंचायत सहायक मानदेय भुगतान
Total: ₹ 54,000
19 Jul 20252 माह मानदेय भुगतान (XVFC) A/c ...4134- 12,000
12 Sep 20252 माह मानदेय भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 12,000
04 Oct 2025मासिक मानदेय भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 6,000
14 Jan 20263 माह मानदेय भुगतान (XVFC) A/c ...4134- 18,000
09 Feb 2026मासिक मानदेय भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 6,000
🧹 3. संविदा सफाई कर्मी मानदेय
Total: ₹ 83,100
19 Jul 20253 माह मानदेय भुगतान (XVFC) A/c ...4134- 17,100
12 Sep 20252 माह मानदेय (A/c 9938) (5TH SFC) A/c ...9938- 18,000
12 Sep 20252 माह मानदेय (A/c 4134) (XVFC) A/c ...4134- 18,000
04 Oct 2025मासिक मानदेय भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 9,000
14 Jan 20263 माह मानदेय भुगतान (XVFC) A/c ...4134- 27,000
09 Feb 2026मासिक मानदेय भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 9,000
💡 4. स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य
Common Work
12 Sep 2025विभिन्न वार्डों में लाइट रिपेयरिंग (5TH SFC) A/c ...9938- 24,610
14 Jan 2026स्ट्रीट लाइट मरम्मत (SFC) (5TH SFC) A/c ...9938- 19,950
14 Jan 2026स्ट्रीट लाइट मरम्मत (XVFC) (XVFC) A/c ...4134- 20,400
📰 5. प्रेस निविदा (Tender Ads)
Admin Exp.
12 Sep 2025निविदा विज्ञापन (Tender Notice) (5TH SFC) A/c ...9938- 5,348
14 Jan 2026निविदा विज्ञापन (Tender Notice) (5TH SFC) A/c ...9938- 5,360
🏗️ 6. शांति स्थल/शमशान घाट निर्माण
Major Projects
17 Apr 2025मुख्य गेट एवं बाउंड्री वाल (5TH SFC) A/c ...9938- 3,00,000
13 May 2025अन्त्येष्टि स्थल निर्माण (XVFC) A/c ...4134- 70,394
19 Jul 2025शांति स्थल निर्माण रनिंग भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 2,50,000
14 Jan 2026शांति स्थल निर्माण कार्य (SFC) (5TH SFC) A/c ...9938- 3,03,891
14 Jan 2026शांति स्थल निर्माण कार्य (XVFC) (XVFC) A/c ...4134- 3,00,000
18 Jan 2026शांति स्थल निर्माण भुगतान (5TH SFC) A/c ...9938- 2,98,000
19 Jan 2026शांति स्थल अंतिम भुगतान (XVFC) A/c ...4134- 3,129
09 Feb 2026शांति स्थल निर्माण कार्य (5TH SFC) A/c ...9938- 2,98,000
Disclaimer: This data is taken from official sources. During manual entry, typing mistakes are possible.
Please verify from the official portal for confirmation.
Personal Opinion
जय श्री राम 🙏🏻
ग्राम पंचायत का विकास केवल ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे से होता है।
एक सदस्य के रूप में मेरा लक्ष्य है कि गाँव के विकास कोष का एक-एक पैसा आपकी सुविधा—जैसे स्वच्छ पानी,
सफाई और बेहतर सड़कों पर खर्च हो। यह डिजिटल पोर्टल उसी ईमानदारी की एक छोटी सी कोशिश है।
— सागर सीलोत
कार्यकर्ता बजरंगदल, किल्हौड़ा रघुनाथपुर
कार्यकर्ता बजरंगदल, किल्हौड़ा रघुनाथपुर
