Bank Accounts of Panchayat (Source: e-GramSwaraj Portal)
| S.No | Bank Name | Account No. | Branch Name | IFSC Code | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canara Bank | **********9938 | Canara Bank Bhojpur Ghaziabad | CNRB0018770 | ₹ 4,61,372 |
| 2 | Canara Bank | **********4134 | Canara Bank Bhojpur Ghaziabad | CNRB0018770 | ₹ 3,21,622 |
Passbook Details
XVFC Account Summary (2024–2025)
Bank: Canara Bank
IFSC: CNRB0018770
A/C: **********4134
Total Deposit: ₹3,21,622
ग्राम पंचायत लेनदेन विवरण (XVFC 2024-25)
| दिनांक | विवरण (Description) | नाम/जमा (₹) | शेष राशि (Balance) |
|---|---|---|---|
| 19/Mar/2025 | प्राप्ति विवरण [XVFC/2024-25/R/7] | + ₹97,149 | ₹3,21,622 |
| 18/Mar/2025 | प्राथमिक पाठशाला में सबमर्सिबल का कार्य [XVFC/2024-25/P/29] | - ₹49,620 | ₹2,24,473 |
| 18/Mar/2025 | पंचायत घर के लिए फर्नीचर [XVFC/2024-25/P/28] | - ₹35,400 | ₹2,74,093 |
| 18/Mar/2025 | कंसल्टेंट का भुगतान [XVFC/2024-25/P/27] | - ₹11,955 | ₹3,09,493 |
| 18/Mar/2025 | प्रेस निविदा का भुगतान [XVFC/2024-25/P/26] | - ₹5,010 | ₹3,21,448 |
| 18/Mar/2025 | ग्राम पंचायत श्मशान घाट में समतलीकरण एवं साफ-सफाई कार्य [XVFC/2024-25/P/25] | - ₹86,047 | ₹3,26,458 |
| 18/Mar/2025 | बाबू राम मास्टर के घर से बेग्राम तक U-टाइप नाली निर्माण [XVFC/2024-25/P/24] | - ₹67,591 | ₹4,12,505 |
| 18/Mar/2025 | ईश्वर के मकान से तालाब तक नाली निर्माण कार्य [XVFC/2024-25/P/23] | - ₹97,149 | ₹4,80,096 |
| 18/Mar/2025 | बैंक ब्याज (Interest) [XVFC/2024-25/R/6] | + ₹49,630 | ₹5,77,245 |
| 14/Feb/2025 | पंचायत सहायक का मानदेय [XVFC/2024-25/P/20] | - ₹6,000 | ₹5,27,615 |
| 14/Feb/2025 | संविदा सफाई कर्मियों का मानदेय [XVFC/2024-25/P/19] | - ₹9,000 | ₹5,33,615 |
| 10/Jan/2025 | संविदा सफाई कर्मियों का मानदेय [XVFC/2024-25/P/16] | - ₹18,000 | ₹5,78,615 |
| 10/Jan/2025 | संविदा सफाई कर्मियों का मानदेय [XVFC/2024-25/P/16] | - ₹27,000 | ₹5,51,615 |
| 10/Jan/2025 | 15वां वित्त आयोग (Tied Grant) [XVFC/2024-25/R/5] | + ₹3,37,132 | ₹5,96,615 |
| 10/Jan/2025 | 15वां वित्त आयोग प्राप्ति [XVFC/2024-25/R/4] | + ₹2,24,755 | ₹2,59,483 |
| 30/Dec/2024 | बैलेंस मिलान [XVFC/2024-25/P/15] | - ₹2,479 | ₹34,728 |
| 26/Nov/2024 | बैलेंस मिलान [XVFC/2024-25/P/14] | - ₹46,074 | ₹37,207 |
| 28/Oct/2024 | समस्त ग्राम में एंटी-लावा छिड़काव कार्य [XVFC/2024-25/P/13] | - ₹24,532 | ₹83,281 |
| 24/Oct/2024 | IFSC कोड त्रुटि सुधार (वापसी राशि) [XVFC/2024-25/R/3] | + ₹42,350 | ₹1,07,813 |
| 23/Oct/2024 | समस्त ग्राम पंचायत में फॉगिंग कार्य [XVFC/2024-25/P/12] | - ₹42,350 | ₹65,463 |
| 23/Oct/2024 | सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य (रनिंग भुगतान) [XVFC/2024-25/P/11] | - ₹2,59,504 | ₹1,07,813 |
| 23/Oct/2024 | पंचायत घर में इंटरलॉकिंग एवं चारदीवारी निर्माण (अंतिम भुगतान) [XVFC/2024-25/P/10] | - ₹89,482 | ₹3,67,317 |
| 23/Oct/2024 | ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य [XVFC/2024-25/P/9] | - ₹4,400 | ₹4,56,799 |
| 07/Oct/2024 | विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य [XVFC/2024-25/P/8] | - ₹59,000 | ₹4,61,199 |
| 07/Oct/2024 | पंचायत सहायक हेतु फिंगर स्कैनिंग मशीन [XVFC/2024-25/P/7] | - ₹3,000 | ₹5,20,199 |
| 07/Oct/2024 | संविदा सफाई कर्मी मानदेय (5 माह) [XVFC/2024-25/P/6] | - ₹25,500 | ₹5,23,199 |
| 07/Oct/2024 | संविदा सफाई कर्मी मानदेय (5 माह) [XVFC/2024-25/P/5] | - ₹42,500 | ₹5,48,699 |
| 07/Oct/2024 | 15वां वित्त आयोग प्राप्ति [XVFC/2024-25/R/2] | + ₹3,36,214 | ₹5,91,199 |
| 07/Oct/2024 | 15वां वित्त आयोग प्राप्ति [XVFC/2024-25/R/1] | + ₹2,24,142 | ₹2,54,985 |
| 18/Jun/2024 | संविदा सफाई कर्मी (3 माह) का मानदेय [XVFC/2024-25/P/3] | - ₹24,000 | ₹30,843 |
| 18/Jun/2024 | भुमिया माता पर हैंडपंप रीबोर कार्य [XVFC/2024-25/P/2] | - ₹55,627 | ₹54,843 |
| 18/Jun/2024 | पंचायत घर में इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं चारदीवारी निर्माण [XVFC/2024-25/P/1] | - ₹2,00,010 | ₹1,10,470 |
| 01/Apr/2024 | पिछले वर्ष का शेष (Opening Balance) | + ₹0 | ₹3,10,480 |
Passbook Details
5THSFC Account Summary (2024–2025)
Bank: Canara Bank
IFSC: CNRB0018770
A/C: **********9938
Total Deposit: ₹4,61,372
ग्राम पंचायत लेनदेन विवरण (5THSFC 2024-25)
| दिनांक | विवरण (Description) | नाम/जमा (₹) | शेष राशि (Balance) |
|---|---|---|---|
| 09/Apr/2025 | प्राप्ति विवरण [5THSFC/2024-25/R/8] | + ₹1,45,087 | ₹4,61,372 |
| 22/Mar/2025 | ईश्वर के मकान से बेग्राम के मकान तक U-टाइप नाली निर्माण कार्य [5THSFC/2024-25/P/39] | - ₹49,846 | ₹3,16,285 |
| 22/Mar/2025 | लहरी के मकान से कृष्ण के मकान तक नाली एवं CC रोड निर्माण कार्य [5THSFC/2024-25/P/38] | - ₹97,149 | ₹3,66,131 |
| 20/Mar/2025 | IFSC कोड त्रुटि (वापसी राशि) [5THSFC/2024-25/R/7] | + ₹97,149 | ₹4,63,280 |
| 18/Mar/2025 | हरवीर (रा. राम) के घर के पास हैंडपंप रीबोर कार्य [5THSFC/2024-25/P/37] | - ₹55,627 | ₹3,66,131 |
| 18/Mar/2025 | विजय पाल (दाता राम) के घर के पास हैंडपंप रीबोर कार्य [5THSFC/2024-25/P/36] | - ₹56,459 | ₹4,21,758 |
| 18/Mar/2025 | धर्मवीर नगर के घर के पास हैंडपंप रीबोर कार्य [5THSFC/2024-25/P/35] | - ₹55,622 | ₹4,78,217 |
| 18/Mar/2025 | RRC सेंटर निर्माण कार्य का रनिंग भुगतान [5THSFC/2024-25/P/34] | - ₹1,50,000 | ₹5,33,839 |
| 18/Mar/2025 | 5THSFC प्राप्ति [5THSFC/2024-25/R/6] | + ₹6,23,520 | ₹6,83,839 |
| 18/Mar/2025 | सचिव DSC [5THSFC/2024-25/P/33] | - ₹3,000 | ₹60,319 |
| 18/Mar/2025 | संविदा सफाई कर्मी का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/32] | - ₹8,400 | ₹63,319 |
| 18/Mar/2025 | पंचायत सहायक का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/31] | - ₹6,000 | ₹80,119 |
| 18/Mar/2025 | लहरी के मकान से कृष्ण के मकान तक नाली एवं CC रोड निर्माण कार्य [5THSFC/2024-25/P/30] | - ₹97,149 | ₹86,119 |
| 18/Mar/2025 | ग्राम प्रधान का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/29] | - ₹5,000 | ₹1,83,268 |
| 14/Feb/2025 | GPDP कार्य [5THSFC/2024-25/P/27] | - ₹1,500 | ₹1,88,268 |
| 14/Feb/2025 | स्टेशनरी एवं प्रशासनिक कार्य [5THSFC/2024-25/P/26] | - ₹10,000 | ₹1,89,768 |
| 14/Feb/2025 | ग्राम प्रधान का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/25] | - ₹5,000 | ₹1,99,768 |
| 10/Jan/2025 | पंचायत सहायक का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/22] | - ₹12,000 | ₹2,04,768 |
| 10/Jan/2025 | 2 माह ग्राम प्रधान का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/21] | - ₹10,000 | ₹2,16,768 |
| 10/Jan/2025 | 5THSFC प्राप्ति [5THSFC/2024-25/R/5] | + ₹2,23,220 | ₹2,26,768 |
| 29/Oct/2024 | पाइप पुलिया एवं रजवाहे की दीवार मरम्मत कार्य [5THSFC/2024-25/P/20] | - ₹88,675 | ₹3,548 |
| 29/Oct/2024 | 5THSFC प्राप्ति [5THSFC/2024-25/R/4] | + ₹63,230 | ₹92,223 |
| 28/Oct/2024 | समस्त ग्राम पंचायत में फॉगिंग कार्य [5THSFC/2024-25/P/19] | - ₹42,350 | ₹28,993 |
| 24/Oct/2024 | IFSC कोड त्रुटि (वापसी राशि) [5THSFC/2024-25/R/3] | + ₹24,532 | ₹71,343 |
| 23/Oct/2024 | अतर सिंह के घर के पास हैंडपंप रीबोर कार्य [5THSFC/2024-25/P/18] | - ₹62,977 | ₹46,811 |
| 23/Oct/2024 | बम्बे की पुलिया के पास हैंडपंप रीबोर कार्य [5THSFC/2024-25/P/17] | - ₹61,467 | ₹1,09,788 |
| 23/Oct/2024 | 5THSFC प्राप्ति [5THSFC/2024-25/R/2] | + ₹1,65,850 | ₹1,71,255 |
| 23/Oct/2024 | समस्त ग्राम में एंटी-लार्वा छिड़काव कार्य [5THSFC/2024-25/P/16] | - ₹24,532 | ₹5,405 |
| 23/Oct/2024 | संविदा सफाई कर्मी का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/15] | - ₹8,500 | ₹29,937 |
| 23/Oct/2024 | पंचायत सहायक का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/14] | - ₹6,000 | ₹46,937 |
| 23/Oct/2024 | ग्राम प्रधान का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/13] | - ₹5,000 | ₹52,937 |
| 07/Oct/2024 | आंगनवाड़ी केंद्र में बर्तन वितरण [5THSFC/2024-25/P/12] | - ₹7,000 | ₹57,937 |
| 07/Oct/2024 | ISO प्रमाणपत्र [5THSFC/2024-25/P/11] | - ₹6,000 | ₹64,937 |
| 07/Oct/2024 | 4 माह पंचायत सहायक का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/10] | - ₹24,000 | ₹70,937 |
| 18/Jun/2024 | विभिन्न स्थानों पर चैनल निर्माण कार्य [5THSFC/2024-25/P/8] | - ₹92,630 | ₹94,937 |
| 18/Jun/2024 | प्लान सामान्य निधि भुगतान (DPRO गाजियाबाद) [5THSFC/2024-25/P/7] | - ₹5,000 | ₹1,87,567 |
| 18/Jun/2024 | कंसल्टेंट का भुगतान [5THSFC/2024-25/P/6] | - ₹7,785 | ₹1,92,567 |
| 18/Jun/2024 | श्मशान साफ-सफाई एवं अन्य मरम्मत कार्य [5THSFC/2024-25/P/5] | - ₹42,692 | ₹2,00,352 |
| 18/Jun/2024 | रघुनाथपुर पूर्व माध्यमिक पाठशाला में गेट निर्माण कार्य [5THSFC/2024-25/P/4] | - ₹44,349 | ₹2,43,044 |
| 18/Jun/2024 | 3 माह पंचायत सहायक का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/3] | - ₹18,000 | ₹2,87,393 |
| 18/Jun/2024 | 2 माह ग्राम प्रधान का मानदेय [5THSFC/2024-25/P/2] | - ₹10,000 | ₹3,05,393 |
| 18/Jun/2024 | 5THSFC प्राप्ति [5THSFC/2024-25/R/1] | + ₹3,15,252 | ₹3,15,393 |
| 18/Jun/2024 | चुनाव बूथ व्यवस्था [5THSFC/2024-25/P/1] | - ₹3,000 | ₹141 |
| 01/Apr/2024 | पिछले वर्ष का शेष (Opening Balance) | + ₹0 | ₹3,141 |
Note: The above data has been sourced from the official portal
meripanchayat.gov.in
for the period 2024–2025.
While the information has been added carefully, there may be minor typing or entry differences during manual compilation.
For complete accuracy, you may verify the details directly on the official website.