ग्राम पंचायत: किल्हौड़ा (Kilhauda)
जल जीवन मिशन - संपति विवरण (Asset Details)
📍 LGD Code: 63475
✅ कुल हैंडपंप: 21 (Completed)
🏗️ टंकी योजना (PWS): Ongoing
| Scheme ID | Habitation (लोकेशन) | Asset Name | Scheme Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2389115 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 4484663 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 4484677 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 4498194 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 2389110 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 2904332 | KILHAUDA | hand pump | Hand Pump | Completed |
| 4484665 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 4350361 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 705807 | KILHAUDA | India Mark-II HP | Hand Pump | Completed |
| 4484687 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 4498180 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 705802 | KILHAUDA | India Mark-II HP | Hand Pump | Completed |
| 4484673 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 2408744 | KILHAUDA | hand pump | Hand Pump | Completed |
| 4484661 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 4350364 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 705806 | KILHAUDA | India Mark-II HP | Hand Pump | Completed |
| 2733562 | KILHAUDA | hand pump | Hand Pump | Completed |
| 2389117 | KILHAUDA | Hand Pump | Hand Pump | Completed |
| 2904344 | KILHAUDA | Hand pump | Hand Pump | Completed |
| 2733560 | KILHAUDA | hand pump | Hand Pump | Completed |
डेटा स्रोत: जल जीवन मिशन आधिकारिक पोर्टल (2026)
ग्राम पंचायत: किल्हौड़ा (Kilhauda)
संपूर्ण जल आपूर्ति एवं हैंडपंप विवरण - 2026
41
कुल रिकॉर्ड
38
कार्य पूर्ण (Completed)
02
प्रस्तावित (Proposed)
01
टंकी योजना (Ongoing)
| Scheme ID | लोकेशन / सर्विस एरिया | Asset Name | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|
| 6222474 | Near Sri Valiyaan mistri S/o Jmakali house | Water Supply | Completed |
| 2389115 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 1389151 | Near Kushal house | Water Supply | Completed |
| 4484663 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 4484677 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 1457608 | Near Nasenai Public School | Water Supply | Completed |
| 7601778 | On Chamand Bhumiya | Water Supply | Proposed |
| 4498194 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 2389110 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 1572965 | Near Kali Ma Mandir | Water Supply | Completed |
| 1572967 | Near Vijendra S/o Srup Sani House | Water Supply | Completed |
| 1143499 | Near Salander Kumar House | Water Supply | Completed |
| 1143524 | Near Ashok Kumar S/o Shukpal House | Water Supply | Completed |
| 7636320 | ANIL S/O INDRAJEET KE GHAR KE PAS | Water Supply | Proposed |
| 2904332 | KILHAUDA | hand pump | Completed |
| 4484665 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 4350361 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 705807 | KILHAUDA | India Mark-II HP | Completed |
| 6679782 | Near Sri Hallu S/o Ompal House | Water Supply | Completed |
| 4484687 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 1143474 | Near Dramveer Nagar S/o Kirpal Singh House | Water Supply | Completed |
| 4498180 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 705802 | KILHAUDA | India Mark-II HP | Completed |
| 4484673 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 1189406 | Near Surjeet Kumar S/o Kishan Pal House | Water Supply | Completed |
| 1189418 | Near Jitendar Singh House | Water Supply | Completed |
| 6222408 | Near Sri Momeein S/o Yashin House | Water Supply | Completed |
| 1190807 | Near Vachan Singh S/o Tara Singh House | Water Supply | Completed |
| 2408744 | KILHAUDA | hand pump | Completed |
| 4484661 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 1457600 | Near Omprkash S/o Gudda Singh House | Water Supply | Completed |
| 4350364 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 6951531 | Near Sri Nandram S/o Ramsingh House | Water Supply | Completed |
| 705806 | KILHAUDA | India Mark-II HP | Completed |
| 20025975 | KILHAUDA PWS SCHEME (टंकी) | Piped Water Scheme | Ongoing |
| 2733562 | KILHAUDA | hand pump | Completed |
| 2389117 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 1572962 | Near Moolchand Ex. Pradhan House | Water Supply | Completed |
| 2904344 | KILHAUDA | Hand pump | Completed |
| 3835522 | KILHAUDA | Hand Pump | Completed |
| 2733560 | KILHAUDA | hand pump | Completed |
📌 यह डेटा 'जल जीवन मिशन' पोर्टल से साभार लिया गया है। किसी भी त्रुटि के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।
"किल्हौड़ा ग्राम पंचायत जल रिपोर्ट 2026"
हमारे गाँव में जल जीवन मिशन के तहत कुल 45 पानी के स्रोत बनाए गए हैं, जिनमें गहरे ट्यूबवेल और हैंडपंप शामिल हैं। गाँव की मुख्य पाइपलाइन (PWS Scheme) का काम अभी प्रगति पर है।
ग्रामीण ध्यान दें:
यदि आपकी गली या मोहल्ले का नाम नीचे दी गई सूची में 'Completed' है, लेकिन वहाँ वास्तव में नल या हैंडपंप नहीं लगा है, तो आप इसकी जानकारी पंचायत को दे सकते हैं।
स्कूल, मंदिर और प्राथमिक पाठशाला जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पानी की सुविधा पूर्ण दिखाई गई है। चामुंडा भूमिया और कुछ व्यक्तिगत घरों के पास योजना अभी 'Proposed' है, जिसका काम भविष्य में शुरू होगा।
| Scheme ID | लोकेशन / विवरण | सुविधा का प्रकार | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 20025975 | KILHAUDA PWS SCHEME (पानी की टंकी) | पाइप वाटर सप्लाई | Ongoing |
| 7601778 | चामुंडा भूमिया (Chamand Bhumiya) | जल आपूर्ति | Proposed |
| 7636320 | अनिल सुपुत्र इंद्रजीत के घर के पास | जल आपूर्ति | Proposed |
| 1572965 | काली मां मंदिर के पास | Water Supply | Completed |
| 1457608 | नसेनई पब्लिक स्कूल (Nasenai School) | Water Supply | Completed |
| 705807 | गाँव का मुख्य क्षेत्र (Main Village) | India Mark-II HP | Completed |
| 1572962 | मूलचंद पूर्व प्रधान के घर के पास | Water Supply | Completed |
| 1143499 | सलेंदर कुमार के घर के पास | Water Supply | Completed |
| 705802 | मोहल्ला / सार्वजनिक स्थल | India Mark-II HP | Completed |
| 1190807 | वचन सिंह सुपुत्र तारा सिंह के घर के पास | Water Supply | Completed |
डेटा स्रोत: आधिकारिक जल जीवन मिशन डैशबोर्ड 2026